Todas las variantes del Master III (Phase II, 2014) Panel Van
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL28
Combustible: Diésel Potencia máxima: 110 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL35
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM35
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM35
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28
Combustible: Diésel Potencia máxima: 125 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL28
Combustible: Diésel Potencia máxima: 130 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL33
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL35
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM33
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM35
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM33
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM35
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 dCi (130 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL28 Automatic
Combustible: Diésel Potencia máxima: 150 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L2H3 MH35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L3H2 LM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (150 Hp) L3H3 LH35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL28 Automatic
Combustible: Diésel Potencia máxima: 170 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM33 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L2H3 MH35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L3H2 LM35 Automatic
Renault Master 2.3 dCi (170 Hp) L3H3 LH35 Automatic
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL33
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL35
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 MM33
Combustible: Diésel Potencia máxima: 135 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL28
Combustible: Diésel Potencia máxima: 145 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL33
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL35
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM33
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM33
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 SL35
Combustible: Diésel Potencia máxima: 165 cv Tracción: Delantera Despl.: 2298 cm3
Renault Master 2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H2 SM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL28
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL33
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL35
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM33
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM33
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H3 MH35
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H2 LM35
Renault Master 2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H3 LH35